2018: Metec TKH
| Ster van Zwolle | Top Competitie | 73e |
| Ronde van Drenthe | UCI 1.HC | 66e |
| Ronde van Groningen | Nat. | DNF |
| Houtse Linies | Nat. | 13e |
| Rund um Merken (Dld.) | Criterium | 3e |
| Volta Limburg Classic | UCI 1.1 | DNF |
| Rund um Schönaich (Dld) | 6e | |
| Tour du Loire et Cher E Provost (Fra.) | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | (val laatste 350 m.) | 116e |
| Stage 2 | 40e | |
| Stage 3 | 100e | |
| Stage 4 | 56e | |
| Stage 5 | 45e | |
| General Classification | 83e | |
| Youth Classification | 32e | |
| Omloop Glazenstad | Nat. (Gevallen) | DNF |
| GP Himmel Rundt (Den.) | UCI 1.2 (2x lek) | DNF |
| Skive – Lobet (Den.) | UCI 1.2 | 39e |
| Dorpen omloop Drenthe | Nat. | 29e |
| Fléche du Sud (Lux.) | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | 8e | |
| Stage 2 | 26e | |
| Stage 3 | 77e | |
| Stage 4 | 109e | |
| Stage 5 | 104e | |
| General Classification | 102e | |
| Points Classification | 26e | |
| Youth Classification | 41e | |
| Mountains Classification | 18e | |
| GP Marcel Kint (Bel.) | UCI 1.1 | 11e |
| Paris – Roubaix U23 (Fra.) | 41e | |
| Nacht van Hengelo | 14e | |
| Ronde van Limburg | Top Competitie | DNF (ziek) |
| Ronde de LÓise (Fra.) | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | 8e | |
| Stage 2 | 43e | |
| Stage 3 | 19e | |
| Stage 4 | 36e | |
| General Classification | 43e | |
| Points Classification | 24e | |
| Youth Classification | 10e | |
| Elfstedenronde (Bel.) | UCI 1.1 | DNF |
| Halle Ingooigem (Bel.) | UCI 1.1 | DNF |
| National Championschip | 7e | |
| Grand Prix Cerami (Bel.) | UCI 1.1 | 63e |
| Kreiz Breizh (Fra.) | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | 16e | |
| Stage 2 | 92e | |
| Stage 3 | 59e | |
| Stage 4 | 69e | |
| General Classification | 68e | |
| Youth Classification | 30e | |
| Antwerpse Havenpijl 2018 (Bel.) | UCI 1.2 | 7e |
| Koga Slag om Norg | UCI 1.1 | 60e |
| Ronde van de Achterhoek | DNF (ziek) | |
| Veenedaal – Veenendaal Classic | UCI 1.1 | 21e |
| Omloop van Valkenswaard | 10e | |
| Hafjell GP TT (No) | UCI 1.2 | 114e (materiaal pech) |
| Lillehamer GP (No) | UCI 1.2 | 32e |
| Gylne Gutuer(No) | UCI 1.2 | 60e |
| Olympia’s Tour | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | 39e | |
| Stage 2 | 21e | |
| Stage 3 | 4e | |
| Stage 4 | 11e | |
| Stage 5A | 19e | |
| Stage 5B | TT | 63e |
| Stage 6 | 2e | |
| General Classification | 28e | |
| Points Classification | 7e | |
| Youth Classification | 13e | |
| Berlare (Bel.) | 64e | |
| Ronde van Midden Brabant | 39e | |
| Zevezele | 64e | |
| Parijs – Tours U23 (Fra.) | UCI 1.2 | 21e |
