Weg 2017: Metec TKH
| Ster van Zwolle | TC | 46e |
| Ronde van Drenthe | UCI 1.1 | DNF (gevallen) |
| Ronde van Groningen | Nat. | 41e |
| Gent – Wevelgen U23 | Nation Cup | 32e |
| Le Triptyque (Bel) | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | 29e | |
| Stage 2 | 25e | |
| Stage 3 A (ITT) | 97e | |
| Stage 3 B | 9e | |
| General Classification | 57e | |
| Omloop Glazenstad | Nat. | 75e |
| ZLM Tour | Nation Cup | DNF (gevallen) |
| Altena Biesbosch Ronde | Nat. | DNF |
| Arno Wallaard Memorial | UCI 1.2 | 39e |
| Carpathian Couriers Race U23 (Pol) | UCI 2.2 | |
| Prologue | 46e | |
| Stage 1 | 34e | |
| Stage 2 | 9e | |
| Stage 3 | 14e | |
| General Classification | 20e | |
| Ronde van Overijssel | UCI 1.2 | DNF |
| GP Criquielion (Bel) | UCI 1.2 | 62e |
| Baltyk Karkonosze Tour (Polen) | UCI 2.2 | |
| Stage 1 | 19e | |
| Stage 2 | 9e | |
| Stage 3 | 12e | |
| Stage 4 | 17e | |
| Stage 5 (ITT) | 30e | |
| Stage 6 | 25e | |
| General Classification | 26e | |
| Grand Prix Priessnitz (Vredeskoers CZ ) | Nation Cup | |
| Prologue | 71e | |
| Stage 1 | 42e | |
| Stage 2 | 88e | |
| Stage 3 | DNF | |
| Dwars door de Vlaamse Ardennen (Bel) | UCI 1.2 | DNF (materiaal pech) |
| Ronde van Limburg (Bel) | UCI 1.1 | 33e |
| Nederlands Kampioenschap | U23 | 12e |
| Omloop het Nieuwsblad Beloften (Bel) | UCI 1.2 | 33e |
| KOGA Slag om Norg | UCI 1.1 | DNF |
| Radkriterium Rheinfelden (Dld) | 4e | |
| RaboRonde van Heerlen | 15e | |
| Contern (Lux) | 3e | |
| Spektakel van Steenwijk | 16e | |
| Gouden Pijl Emmen | 19e | |
| Veenendaal – Veenendaal | UCI 1.1 | DNF |
| Ronde van de Achterhoek | 63e (2x keer Lek) | |
| GP Zottegem | UCI 1.1 | 90e (4 km voor finsich lek) |
| Ronde van Midden Nederland Team TT | UCI 2.2 | 9e |
| Ronde van Midden Nederland | UCI 2.2 | 32e |
| Olympia’s Tour | UCI 2.2 | |
| Prologue | 52e | |
| Stage 2 | 48e | |
| Stage 3 | 6e | |
| Stage 4 | 14e | |
| Stage 5 | 40e | |
| Stage 6 | 15 | |
| General Classification | 27e | |
| 19e Groeistad Klassieker | 7e | |
| Textielprijs Vichte | 26e | |
| Omloop van het Houtland | UCI 1.1 | DNF |
| Paris Tours U23 | UCI 1.2 | 102e |
