Weg 2016: WV Noordwesthoek
| Zepperen (B) – Zepperen (B) | DNF | |
| Drielinter (B) | 3e | |
| GP Bob Jungels (Lux.) | UCI 1.1 | 17e |
| Gent – Wevelgem (B) | Nation Cup | 40e |
| Omloop Noordwest Overijssel | 38e | |
| Börger (Dld.) | 1e | |
| Zuiderzeeronde | 1e | |
| Steinfurt (Dld.) | 1e | |
| GP Bati Metallo (B) | UCI 1.1 | DNF (3x lek) |
| Sinaai (B) | 1e | |
| Vredes Koers Tsjechië | UCI | |
| 1e etappe | Valpartij (gebroken rib) | 97e |
| 2e etappe A tijdrit | 89e | |
| 2e etappe B | 33e | |
| 3e etappe | 98e | |
| 4e etappe | 6e | |
| Algemeen klassement | 76e | |
| Oberhausen (Dld.) | 6e | |
| Ootmarsum | DK | 11e |
| Morbihan | Nations Cup | |
| 1e etappe | 29e | |
| 2e etappe TT | 69e | |
| 3e etappe | 10e | |
| Algemeen klassement | 34e | |
| Omloop Maasvallei | 8e | |
| Bilzen (B) | 3e | |
| DK Tijdrijden Bornebroek | 6e | |
| NK Oude Tonge | 2e | |
| Ravals (B) | 1e | |
| Tour du Condroz (B) | 3e | |
| GP Patton Luxemburg | Nation Cup | |
| 1e etappe | 12e | |
| 2e etappe | 9e | |
| Algemeen klassement | 12e | |
| Oberösterrecih Junioren Rundfahrt | UCI 2.1 | |
| 1e etappe | 1e | |
| 2e etappe | 9e | |
| 3e etappe | 65e | |
| Algemeen klassement | 28e | |
| Punten Trui | 3e | |
| 29e Grand Prix Olivier Haubruge (B) | 2e | |
| Aubel – Thimister – La Gleize | UCI 2.1 | |
| 1e etappe | 14e | |
| 2e etappe A | Ploegen tijdrit | 7e |
| 2e etappe B | 3e | |
| 3e etappe | 13e | |
| Algemeen klassement | 9e | |
| Valenburg Klim Classic | 19e | |
| 40e GP Rübiland (CH) | ||
| 1e etappe | 15e | |
| 2e etappe | 5e | |
| 3e etappe | 92e | |
| 4e etappe | 18e | |
| Algemeen klassement | 53e | |
| Diegem (B) | 12e | |
| Plumelec (Fr.) | EK | 81e |
| Geel (B) | 3e | |
| Köln (Dld.) | 1e | |
| Ingooigen (B) | 8e | |
| Doha (Qatar) | WK | 109e |
