2022: Alling CT
GP JP Monsre (BEL) | UCI 1.1 | DNF |
Rucphen (NL) | UCI 1.2 | 107e |
Volta Limburg (NL) | UCI 1.1 | DNF |
Tour de Hellas (Greece) | UCI 2.1 | DNF |
Ton Doelmans (NL) | Nat. | 40e |
Omloop der Kempen (NL) | Nat. | 12e |
Veenendaal – Veenendaal (NL) | UCI 1.1 | DNF |
Tour of Estland | UCI 2.1 | |
Proluge | 101e | |
Stage 1 | 73e | |
Stage 2 | 36e | |
General Classement | 47e | |
ZLM Tour (NL) | UCI 2.1 | |
Stage 1 | 31e | |
Stage 2 | 98e | |
Stage 3 | 47e | |
Stage 4 | 75e | |
Stage 5 | 84e | |
General Classement | 72e | |
Nederlands Kampioenschap | DNF | |
Omloop van Nijeveen (NL) | Criterium | 8e |
Districtenpijl Ekeren – Deurne (BEL) | UCI 1.1 | 72e |
32nd Memorial Andrezeja Trochanowskiego (PL) |
UCI 1.2 | 18e |
Dookola Mazowsza (PL) | UCI 2.2 | |
Stage 1 | 23e | |
Stage 2 | 10e | |
Stage 3 | 6e | |
Stage 4 | 9e | |
General Classement | 25e | |
Puchar Mon (PL) | UCI 1.2 | 3e |
Baltic Chain Tour | ||
Stage 1 | 54e | |
Stage 2 | 15e | |
Stage 3 | DNS | |
Profronde Almelo | 23e | |
Camping Ommerland Ronde van Ommen | Critrium | 14e |